3853 |【樱粉公主】小孩/宝宝款 [预购预计29/12发货]
- Regular price
- RM 99.00
- Sale price
- RM 99.00
- Regular price
-
RM 109.00
Share
MEASUREMENT (CM)
GIRL A
| BUST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | |
| 100 | 58 | 54 | 66 | 51 |
| 110 | 60 | 57 | 72 | 55 |
| 120 | 62 | 60 | 74 | 60 |
| 130 | 64 | 62 | 80 | 66 |
| 140 | 68 | 64 | 84 | 70 |
| 150 | 73 | 67 | 87 | 75 |
GIRL B
| BUST | WAIST | SHOULDER | LENGTH | |
| 80 | 53 | 50 | 60 | 46 |
| 90 | 56 | 52 | 63 | 48 |
| 100 | 58 | 54 | 66 | 51 |
| 110 | 60 | 57 | 72 | 55 |
| 120 | 62 | 60 | 74 | 60 |
| 130 | 64 | 62 | 80 | 66 |
| 140 | 68 | 64 | 84 | 70 |
| 150 | 73 | 67 | 87 | 75 |
BOY TOP
| BUST | SLEEVE | LENGTH | |
| 90 | 63 | 13 | 40 |
| 100 | 66 | 14 | 43 |
| 110 | 69 | 15 | 46 |
| 120 | 72 | 16 | 49 |
| 130 | 76 | 17 | 52 |
| 140 | 80 | 18 | 56 |
| 150 | 84 | 19 | 60 |
BOY BOTTOM
| WAIST | HIP | LENGTH | |
| 90 | 43 | 70 | 35 |
| 100 | 46 | 74 | 37 |
| 110 | 49 | 78 | 39 |
| 120 | 52 | 82 | 41 |
| 130 | 55 | 86 | 43 |
| 140 | 58 | 90 | 45 |
| 150 | 61 | 94 | 47 |
BABY BOY & BABY GIRL (ROMPER)
| BUST | WEIGHT (KG) | |
| 70 | 56 | 6.5 - 7.5 |
| 80 | 60 | 8 - 11 |
| 90 | 63 | 11.5 - 12.5 |
** ACTUAL MEASUREMENTS MIGHT BE VARY BY AROUND 3CM.