2919【蓝黄羽仙】小孩款 - ETA 10/1
- Regular price
- RM 155.00
- Sale price
- RM 155.00
- Regular price
-
RM 0.00
Share
MEASUREMENT (CM)
女童 (GIRL A)
BUST | LENGTH | |
90 | 59 | 49 |
100 | 63 | 51 |
110 | 67 | 54 |
120 | 71 | 57 |
130 | 75 | 60 |
140 | 79 | 63 |
150 | 83 | 66 |
女童 (GIRL B)
BUST | WAIST | HIP | LENGTH | |
100 | 56 | 54 | 64 | 48 |
110 | 58 | 58 | 70 | 54 |
120 | 60 | 60 | 74 | 58 |
130 | 66 | 62 | 80 | 65 |
140 | 68 | 64 | 82 | 68 |
150 | 72 | 70 | 88 | 74 |
男童 (BOY)
(TOP) LENGTH | BUST | SHOULDER | (BOTTOM) LENGTH | |
100 | 39 | 34 | 26 | 32 |
110 | 42 | 36 | 28 | 34 |
120 | 45 | 38 | 30 | 36 |
130 | 48 | 40 | 32 | 38 |
140 | 51 | 42 | 34 | 40 |
150 | 54 | 44 | 36 | 42 |
男宝宝 (BABY BOY) & 女宝宝 (BABY GIRL)
BUST | LENGTH | |
70 | 56 | 42 |
80 | 60 | 47 |
90 | 63 | 51 |
100 | 66 | 55 |
** ACTUAL MEASUREMENTS MIGHT BE VARY BY AROUND 3CM.