2767【公主庭阁】宝宝&小孩款(新年前发货)
- Regular price
- RM 95.00
- Sale price
- RM 95.00
- Regular price
-
RM 0.00
Share
MEASUREMENT (CM)
BABY GIRL A & B
BUST | LENGTH | |
70 | 56 | 42 |
80 | 60 | 47 |
90 | 63 | 51 |
BABY BOY
BUST | LENGTH | WEIGHT | |
70 | 56 | 42 | 13-15KG |
80 | 60 | 47 | 16-22KG |
90 | 63 | 51 | 23-25KG |
BOY SET
TOP LENGTH | BUST | SHOULDER | PANTS LENGTH | |
80 | 33 | 30 | 24 | 28 |
90 | 36 | 32 | 25 | 30 |
100 | 39 | 34 | 26 | 32 |
110 | 42 | 36 | 28 | 34 |
120 | 45 | 38 | 30 | 36 |
130 | 48 | 30 | 32 | 38 |
140 | 51 | 42 | 34 | 40 |
150 | 54 | 44 | 36 | 42 |
GIRL A
BUST | WAIST | HIP | LENGTH | |
100 | 58 | 54 | 66 | 51 |
110 | 60 | 57 | 72 | 55 |
120 | 62 | 60 | 74 | 60 |
130 | 64 | 62 | 80 | 66 |
140 | 68 | 64 | 84 | 70 |
150 | 73 | 67 | 87 | 75 |
GIRL B
BUST | HIP | LENGTH | |
100 | 58 | 66 | 51 |
110 | 60 | 72 | 55 |
120 | 62 | 74 | 60 |
130 | 64 | 80 | 66 |
140 | 68 | 84 | 70 |
150 | 73 | 87 | 75 |
GIRL C
BUST | WAIST | LENGTH | WEIGHT | |
80 | 50 | 48 | 46 | 17-22KG (0-1yr) |
90 | 52 | 50 | 48 | 23-26KG (1.5 - 2yr) |
100 | 54 | 52 | 50 | 27-30KG (2.5 - 3 yr) |
110 | 58 | 55 | 55 | 31-35KG (3.5 - 4.5 yr) |
120 | 62 | 60 | 60 | 30-40KG (5 - 6 yr) |
** ACTUAL MEASUREMENTS MIGHT BE VARY BY AROUND 3CM.